<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMERGENCIA - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/category/emergencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hondusatv.com/category/emergencia/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 04:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>EMERGENCIA - HONDUSA TV</title>
	<link>https://hondusatv.com/category/emergencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPECO declara Alerta Roja para cuatro municipios y extiende alertas en 12 departamentos del país</title>
		<link>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-roja-para-cuatro-municipios-y-extiende-alertas-en-12-departamentos-del-pais/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-roja-para-cuatro-municipios-y-extiende-alertas-en-12-departamentos-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 04:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[LLuvia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró Alerta Roja para el Distrito Central, en Francisco Morazán; los municipios de Choluteca y Marcovia, en el departamento de Choluteca; y el municipio de Alianza, en Valle, debido al incremento de las lluvias y la crecida de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-roja-para-cuatro-municipios-y-extiende-alertas-en-12-departamentos-del-pais/">COPECO declara Alerta Roja para cuatro municipios y extiende alertas en 12 departamentos del país</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-roja-para-cuatro-municipios-y-extiende-alertas-en-12-departamentos-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción», ASJ</title>
		<link>http://hondusatv.com/extorsion-bajo-la-lupa-a-dos-anos-del-estado-de-excepcion-asj/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/extorsion-bajo-la-lupa-a-dos-anos-del-estado-de-excepcion-asj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DENUNCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de excepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=101052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lanzó un informe donde analizan profundamente el tema de la extorsión en Honduras que aqueja a todo el pueblo hondureño a pesar que hace dos años la mandataria Xiomara de Zelaya, anunció una guerra en contra de esta problemática con el Estado de Excepción, pero de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/extorsion-bajo-la-lupa-a-dos-anos-del-estado-de-excepcion-asj/">«Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción», ASJ</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/extorsion-bajo-la-lupa-a-dos-anos-del-estado-de-excepcion-asj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COPECO decreta Alerta Verde a seis departamentos del país</title>
		<link>http://hondusatv.com/copeco-decreta-alerta-verde-a-seis-departamentos-del-pais/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/copeco-decreta-alerta-verde-a-seis-departamentos-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 22:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100674</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) emitió Alerta Verde para los departamentos de Atlántida y Cortés. Asimismo, suma al departamento de Islas de la Bahía, junto a Santa Bárbara, Colón y Yoro al mismo nivel de alertamiento debido al alto oleaje en la costa atlántica por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/copeco-decreta-alerta-verde-a-seis-departamentos-del-pais/">COPECO decreta Alerta Verde a seis departamentos del país</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/copeco-decreta-alerta-verde-a-seis-departamentos-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copeco declara alerta verde para dos municipios de Cortés</title>
		<link>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-verde-para-dos-municipios-de-cortes/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-verde-para-dos-municipios-de-cortes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 21:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99867</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha declarado una alerta verde para los municipios de Omoa y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. Esta medida estará vigente por un período de 24 horas, a partir de las 2:00 de la tarde de este martes 26 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-verde-para-dos-municipios-de-cortes/">Copeco declara alerta verde para dos municipios de Cortés</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/copeco-declara-alerta-verde-para-dos-municipios-de-cortes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lluvias intensas dejan zonas incomunicadas e inundaciones</title>
		<link>http://hondusatv.com/lluvias-intensas-dejan-zonas-incomunicadas-e-inundaciones/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/lluvias-intensas-dejan-zonas-incomunicadas-e-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 22:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99719</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reportó esta mañana daños considerables en zonas como Jucutuma y Flor de Cuba, donde las inundaciones han afectado a miles de personas en condición de emergencia y de seguir las lluvias otras 20 mil podrían resultar afectadas en SPS. El frente frío que ingresó a Honduras la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/lluvias-intensas-dejan-zonas-incomunicadas-e-inundaciones/">Lluvias intensas dejan zonas incomunicadas e inundaciones</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/lluvias-intensas-dejan-zonas-incomunicadas-e-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solo el sur de Honduras mantiene alerta roja, informa Copeco</title>
		<link>http://hondusatv.com/solo-el-sur-de-honduras-mantiene-alerta-roja-informa-copeco/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/solo-el-sur-de-honduras-mantiene-alerta-roja-informa-copeco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 22:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pese a que la depresión tropical Sara salió del territorio hondureño, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene las alertas en todo el territorio nacional. No obstante, se presentan modificaciones desde el mediodía de este lunes 18 de noviembre, con una vigencia de 24 horas. La alerta roja se mantiene en los departamentos de Valle y Choluteca debido a las crecidas e inundaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/solo-el-sur-de-honduras-mantiene-alerta-roja-informa-copeco/">Solo el sur de Honduras mantiene alerta roja, informa Copeco</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/solo-el-sur-de-honduras-mantiene-alerta-roja-informa-copeco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ministra Rixi Moncada lidera asistencia a afectados por Sara</title>
		<link>http://hondusatv.com/ministra-rixi-moncada-lidera-asistencia-a-afectados-por-sara/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/ministra-rixi-moncada-lidera-asistencia-a-afectados-por-sara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 21:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99572</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ministra de Defensa, Rixi Moncada, junto al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armada, general Roosevelt Hernández, lidera las operaciones de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el paso de la tormenta tropical Sara. Desde la Base Aérea &#8216;Héctor Caraccioli Moncada&#8217; en La Ceiba, supervisan los esfuerzos desplegados en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/ministra-rixi-moncada-lidera-asistencia-a-afectados-por-sara/">Ministra Rixi Moncada lidera asistencia a afectados por Sara</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/ministra-rixi-moncada-lidera-asistencia-a-afectados-por-sara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Atención! Habilitan líneas de emergencia para afectados por la Tormenta Tropical Sara</title>
		<link>http://hondusatv.com/atencion-habilitan-lineas-de-emergencia-para-afectados-por-la-tormenta-tropical-sara/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/atencion-habilitan-lineas-de-emergencia-para-afectados-por-la-tormenta-tropical-sara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 22:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante las intensas lluvias que afectan varias regiones del país debido a la tormenta tropical Sara, las autoridades han activado líneas telefónicas para atender reportes de emergencia y brindar apoyo a la población afectada. Teléfonos habilitados por instituciones Emergencias generales: 911 ENEE: Línea gratuita 118 / WhatsApp: 9441-1515 Contactos de los Bomberos por departamento Atlántida: La Ceiba: 9985-4568 El Porvenir: 3399-4724 La Masica: 9999-3025 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/atencion-habilitan-lineas-de-emergencia-para-afectados-por-la-tormenta-tropical-sara/">¡Atención! Habilitan líneas de emergencia para afectados por la Tormenta Tropical Sara</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/atencion-habilitan-lineas-de-emergencia-para-afectados-por-la-tormenta-tropical-sara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Honduras bajo alertas Roja, Amarilla y Verde por tormenta tropical</title>
		<link>http://hondusatv.com/honduras-bajo-alertas-roja-amarilla-y-verde-por-tormenta-tropical/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/honduras-bajo-alertas-roja-amarilla-y-verde-por-tormenta-tropical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Copeco ha declarado alerta roja por 48 horas para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, así como el departamento de Yoro y los municipios de Omoa y Puerto Cortés en Cortés, a partir del mediodía de este viernes 15 de noviembre. Por otro lado, los departamentos de Cortés, Olancho y Santa Bárbara permanecen en alerta amarilla, mientras que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/honduras-bajo-alertas-roja-amarilla-y-verde-por-tormenta-tropical/">Honduras bajo alertas Roja, Amarilla y Verde por tormenta tropical</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/honduras-bajo-alertas-roja-amarilla-y-verde-por-tormenta-tropical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno declara estado de emergencia por tormenta tropical Sara y autoriza compras directas</title>
		<link>http://hondusatv.com/gobierno-declara-estado-de-emergencia-por-tormenta-tropical-sara-y-autoriza-compras-directas/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/gobierno-declara-estado-de-emergencia-por-tormenta-tropical-sara-y-autoriza-compras-directas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 21:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta Tropical Sara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gobierno autoriza compras directas por tormenta tropical Sara y solicita ayuda financiera internacional para enfrentar emergencia. Honduras.- El Consejo de Ministros declaró estado de emergencia en varias regiones del país debido a los estragos ocasionados por la tormenta tropical Sara, que ha provocado inundaciones y graves daños en infraestructura. Esta medida, oficializada a través del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/gobierno-declara-estado-de-emergencia-por-tormenta-tropical-sara-y-autoriza-compras-directas/">Gobierno declara estado de emergencia por tormenta tropical Sara y autoriza compras directas</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/gobierno-declara-estado-de-emergencia-por-tormenta-tropical-sara-y-autoriza-compras-directas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alcaldía declara alerta verde durante 72 horas en el Distrito Central</title>
		<link>http://hondusatv.com/alcaldia-declara-alerta-verde-durante-72-horas-en-el-distrito-central/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/alcaldia-declara-alerta-verde-durante-72-horas-en-el-distrito-central/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99432</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), declara ALERTA VERDE durante 72 horas, a partir de las 5:00 pm del jueves 14 de noviembre de 2024. Esta medida se toma como prevención ante los efectos que pueda dejar a su paso la tormenta tropical Sara, ubicada a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/alcaldia-declara-alerta-verde-durante-72-horas-en-el-distrito-central/">Alcaldía declara alerta verde durante 72 horas en el Distrito Central</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/alcaldia-declara-alerta-verde-durante-72-horas-en-el-distrito-central/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Helene deja al menos 26 muertos y se convierte en tormenta tropical</title>
		<link>http://hondusatv.com/helene-deja-al-menos-26-muertos-y-se-convierte-en-tormenta-tropical/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/helene-deja-al-menos-26-muertos-y-se-convierte-en-tormenta-tropical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 21:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=97912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al menos 26 personas han fallecido, las calles están inundadas por una marejada ciclónica sin precedentes, hay daños en estructuras y más de cuatro millones de personas se encuentran sin energía, estas son algunas de las consecuencias de Helene. Este es el desolador panorama con el que amaneció el sureste de EE. UU. tras la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/helene-deja-al-menos-26-muertos-y-se-convierte-en-tormenta-tropical/">Helene deja al menos 26 muertos y se convierte en tormenta tropical</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/helene-deja-al-menos-26-muertos-y-se-convierte-en-tormenta-tropical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Helene se convierte en huracán y se encamina hacia la costa de Florida</title>
		<link>http://hondusatv.com/helene-se-convierte-en-huracan-y-se-encamina-hacia-la-costa-de-florida/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/helene-se-convierte-en-huracan-y-se-encamina-hacia-la-costa-de-florida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 22:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=97847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles, la tormenta Helene se transformó en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, que tiene un máximo de 5, cerca de la península de Yucatán, en México. Mientras tanto, mantiene a todo el estado de Florida, Estados Unidos, en alerta por su previsible llegada con una categoría mayor la noche del jueves. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/helene-se-convierte-en-huracan-y-se-encamina-hacia-la-costa-de-florida/">Helene se convierte en huracán y se encamina hacia la costa de Florida</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/helene-se-convierte-en-huracan-y-se-encamina-hacia-la-costa-de-florida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salud monitorea posible caso de viruela símica</title>
		<link>http://hondusatv.com/salud-monitorea-posible-caso-de-viruela-simica/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/salud-monitorea-posible-caso-de-viruela-simica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 19:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Sesal]]></category>
		<category><![CDATA[Viruela símica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=96484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las autoridades de Salud mantienen bajo observación a una familia en Belén Gualcho, Lempira, por síntomas sospechosos de viruela símica, aunque los resultados preliminares sugieren que no se trata de esta enfermedad. Honduras.- La Secretaría de Salud (SESAL) ha implementado estrictos protocolos sanitarios para vigilar a una familia de cinco miembros en Belén Gualcho, Lempira, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/salud-monitorea-posible-caso-de-viruela-simica/">Salud monitorea posible caso de viruela símica</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/salud-monitorea-posible-caso-de-viruela-simica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CDM contabiliza 139 femicidios hasta el 31 de julio &#8211; HONDUSATV</title>
		<link>http://hondusatv.com/cdm-contabiliza-139-femicidios-hasta-el-31-de-julio-hondusatv/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/cdm-contabiliza-139-femicidios-hasta-el-31-de-julio-hondusatv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=96424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- El Centro de Derechos de la Mujer (CDM) registró la muerte violenta de 18 mujeres durante el mes de julio, dejando un total de 139 femicidios hasta el cuarto bimestre del año. El Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres del CDM detalló que como consecuencia de estas 18 muertes violentas, un total de 16 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/cdm-contabiliza-139-femicidios-hasta-el-31-de-julio-hondusatv/">CDM contabiliza 139 femicidios hasta el 31 de julio &#8211; HONDUSATV</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/cdm-contabiliza-139-femicidios-hasta-el-31-de-julio-hondusatv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Incendio  consume parte de la Municipalidad de Tocoa, Colón &#8211; HONDUSATV</title>
		<link>http://hondusatv.com/incendio-consume-parte-de-la-municipalidad-de-tocoa-colon-hondusatv/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/incendio-consume-parte-de-la-municipalidad-de-tocoa-colon-hondusatv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 12:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=95027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa- En las últimas horas, la Municipalidad de Tocoa, Colón fue escenario de un incendio estructural que causó daños significativos en varias de sus oficinas. Después de las llamadas de emergencia realizadas por los ciudadanos de la zona, la unidades HRB-1407 y 00139, se hicieron presentes en la zona para atender de inmediato el incendio. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/incendio-consume-parte-de-la-municipalidad-de-tocoa-colon-hondusatv/">Incendio  consume parte de la Municipalidad de Tocoa, Colón &#8211; HONDUSATV</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/incendio-consume-parte-de-la-municipalidad-de-tocoa-colon-hondusatv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copeco baja alerta amarilla a siete departamentos y verde al resto del país-HONDUSA TV</title>
		<link>http://hondusatv.com/copeco-baja-alerta-amarilla-a-siete-departamentos-y-verde-al-resto-del-pais-hondusa-tv/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/copeco-baja-alerta-amarilla-a-siete-departamentos-y-verde-al-resto-del-pais-hondusa-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yohana Cerrato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 04:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=82400</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, baja a alerta amarilla por 24 horas a los departamentos del litoral Atlántico, oriente y occidente. Por lo tanto, quedan en alerta amarilla los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Gracias a Dios. Asimismo, permanecen en alerta verde 11 departamentos: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/copeco-baja-alerta-amarilla-a-siete-departamentos-y-verde-al-resto-del-pais-hondusa-tv/">Copeco baja alerta amarilla a siete departamentos y verde al resto del país-HONDUSA TV</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/copeco-baja-alerta-amarilla-a-siete-departamentos-y-verde-al-resto-del-pais-hondusa-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82400</post-id>	</item>
		<item>
