<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASJ archivos - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/tag/asj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hondusatv.com/tag/asj/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 05:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>ASJ archivos - HONDUSA TV</title>
	<link>https://hondusatv.com/tag/asj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Congreso Nacional 2022–2026 gastó más de L 1,724 millones en salarios y solo cumplió 35 % de las sesiones, según ASJ</title>
		<link>http://hondusatv.com/congreso-nacional-2022-2026-gasto-mas-de-l-1724-millones-en-salarios-y-solo-cumplio-35-de-las-sesiones-segun-asj/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/congreso-nacional-2022-2026-gasto-mas-de-l-1724-millones-en-salarios-y-solo-cumplio-35-de-las-sesiones-segun-asj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción HondusaTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 04:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[improductivo]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Redondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=104363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras correspondiente al período 2022–2026 devengó más de L 1,724 millones en sueldos y salarios, pese a haber sesionado únicamente el 35 % de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, denunció este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). De acuerdo con el informe presentado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/congreso-nacional-2022-2026-gasto-mas-de-l-1724-millones-en-salarios-y-solo-cumplio-35-de-las-sesiones-segun-asj/">Congreso Nacional 2022–2026 gastó más de L 1,724 millones en salarios y solo cumplió 35 % de las sesiones, según ASJ</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/congreso-nacional-2022-2026-gasto-mas-de-l-1724-millones-en-salarios-y-solo-cumplio-35-de-las-sesiones-segun-asj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irregularidades y secretismo rodean el proyecto de cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne</title>
		<link>http://hondusatv.com/irregularidades-y-secretismo-rodean-el-proyecto-de-carcel-de-maxima-seguridad-en-las-islas-del-cisne/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/irregularidades-y-secretismo-rodean-el-proyecto-de-carcel-de-maxima-seguridad-en-las-islas-del-cisne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción HondusaTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DENUNCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel de máxima seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Islas del Cisne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del Poder Ejecutivo por supuestas irregularidades en la promoción y ejecución del proyecto de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, un territorio declarado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/irregularidades-y-secretismo-rodean-el-proyecto-de-carcel-de-maxima-seguridad-en-las-islas-del-cisne/">Irregularidades y secretismo rodean el proyecto de cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/irregularidades-y-secretismo-rodean-el-proyecto-de-carcel-de-maxima-seguridad-en-las-islas-del-cisne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASJ advierte sobre creciente división en los órganos electorales y su impacto en la credibilidad democrática</title>
		<link>http://hondusatv.com/asj-advierte-sobre-creciente-division-en-los-organos-electorales-y-su-impacto-en-la-credibilidad-democratica/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/asj-advierte-sobre-creciente-division-en-los-organos-electorales-y-su-impacto-en-la-credibilidad-democratica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción HondusaTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 04:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) emitió este miércoles una alerta oficial ante la escalada de desacuerdos públicos entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando que esta falta de consenso podría comprometer el buen desarrollo del proceso electoral general. Según la ASJ, los conflictos internos y las declaraciones contradictorias [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/asj-advierte-sobre-creciente-division-en-los-organos-electorales-y-su-impacto-en-la-credibilidad-democratica/">ASJ advierte sobre creciente división en los órganos electorales y su impacto en la credibilidad democrática</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/asj-advierte-sobre-creciente-division-en-los-organos-electorales-y-su-impacto-en-la-credibilidad-democratica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con más presupuesto y personal, la ENEE fracasa en meta de reducción de pérdidas, alerta la ASJ</title>
		<link>http://hondusatv.com/con-mas-presupuesto-y-personal-la-enee-fracasa-en-meta-de-reduccion-de-perdidas-alerta-la-asj/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/con-mas-presupuesto-y-personal-la-enee-fracasa-en-meta-de-reduccion-de-perdidas-alerta-la-asj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción HondusaTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 21:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[ENEE]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perdida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2025. — La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) lanzó este martes una dura advertencia: pese a que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido más presupuesto y sumado miles de empleados a su planilla, el histórico problema de pérdidas de energía no solo no se redujo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/con-mas-presupuesto-y-personal-la-enee-fracasa-en-meta-de-reduccion-de-perdidas-alerta-la-asj/">Con más presupuesto y personal, la ENEE fracasa en meta de reducción de pérdidas, alerta la ASJ</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/con-mas-presupuesto-y-personal-la-enee-fracasa-en-meta-de-reduccion-de-perdidas-alerta-la-asj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Endeudamiento crece, inversión se estanca: hondureños pagan más, reciben menos</title>
		<link>http://hondusatv.com/endeudamiento-crece-inversion-se-estanca-hondurenos-pagan-mas-reciben-menos/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/endeudamiento-crece-inversion-se-estanca-hondurenos-pagan-mas-reciben-menos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 04:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- El más reciente informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dejó al descubierto lo que muchos hondureños ya sienten en carne propia: el endeudamiento del país no se traduce en mejores escuelas, hospitales o infraestructura, sino en más carga fiscal y un aparato estatal cada vez más costoso e ineficiente. Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/endeudamiento-crece-inversion-se-estanca-hondurenos-pagan-mas-reciben-menos/">Endeudamiento crece, inversión se estanca: hondureños pagan más, reciben menos</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/endeudamiento-crece-inversion-se-estanca-hondurenos-pagan-mas-reciben-menos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 1.3 millones de niños fuera del sistema educativo</title>
		<link>http://hondusatv.com/mas-de-1-3-millones-de-ninos-fuera-del-sistema-educativo/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/mas-de-1-3-millones-de-ninos-fuera-del-sistema-educativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=103005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación para una Sociedad más Justa alerta sobre el abandono de la niñez hondureña en el sistema educativo, una omisión que amenaza el futuro del país. Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, advierte sobre una “crisis silenciosa” que golpea los cimientos del desarrollo nacional. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/mas-de-1-3-millones-de-ninos-fuera-del-sistema-educativo/">Más de 1.3 millones de niños fuera del sistema educativo</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/mas-de-1-3-millones-de-ninos-fuera-del-sistema-educativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuego cruzado: Política y religión chocan otra vez</title>
		<link>http://hondusatv.com/fuego-cruzado-politica-y-religion-chocan-otra-vez/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/fuego-cruzado-politica-y-religion-chocan-otra-vez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 16:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Pastores de Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Episcopal]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rixi Moncada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ataques de Rixi Moncada a iglesias desatan tensión electoral, reacciones religiosas y denuncias por deterioro de la libertad en Honduras. Tegucigalpa, Honduras.- La política y la religión, dos potencias históricamente llamadas a convivir en el espacio público hondureño, han vuelto a colisionar de forma frontal. La artillera ha sido Rixi Moncada, candidata presidencial del partido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/fuego-cruzado-politica-y-religion-chocan-otra-vez/">Fuego cruzado: Política y religión chocan otra vez</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/fuego-cruzado-politica-y-religion-chocan-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ENEE acusa a ASJ y COHEP de boicotear política energética del gobierno</title>
		<link>http://hondusatv.com/enee-acusa-a-asj-y-cohep-de-boicotear-politica-energetica-del-gobierno/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/enee-acusa-a-asj-y-cohep-de-boicotear-politica-energetica-del-gobierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Christhian Sanabria]]></category>
		<category><![CDATA[COHEP]]></category>
		<category><![CDATA[ENEE]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[política energética]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica Honduras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerente técnico de la ENEE acusa a ASJ y COHEP de formar un bloque opositor para boicotear la política energética del gobierno. Tegucigalpa, Honduras.- El gerente de Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Christhian Sanabria, lanzó una fuerte acusación contra la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/enee-acusa-a-asj-y-cohep-de-boicotear-politica-energetica-del-gobierno/">ENEE acusa a ASJ y COHEP de boicotear política energética del gobierno</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/enee-acusa-a-asj-y-cohep-de-boicotear-politica-energetica-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ENEE acumula 36.6% de pérdidas</title>
		<link>http://hondusatv.com/enee-acumula-36-6-de-perdidas/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/enee-acumula-36-6-de-perdidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 19:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[ENEE]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas energía]]></category>
		<category><![CDATA[Programa reducción pérdidas ENEE]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidio estatal ENEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102667</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENEE acumula 36.6% de pérdidas bajo el actual gobierno, pese a millonarias inversiones que no han frenado la crisis energética. Tegucigalpa, Honduras.- Las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanzan un 36.66% durante los tres años del actual gobierno, según señaló la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Mismas que representan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/enee-acumula-36-6-de-perdidas/">ENEE acumula 36.6% de pérdidas</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/enee-acumula-36-6-de-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASJ: El 24% de los pacientes carecen de tratamientos completos</title>
		<link>http://hondusatv.com/asj-el-24-de-los-pacientes-carecen-de-tratamientos-completos/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/asj-el-24-de-los-pacientes-carecen-de-tratamientos-completos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102218</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 24% de pacientes en Honduras no reciben medicamentos completos, mientras solo el 21% de profesionales cuentan con insumos suficientes. Tegucigalpa, Honduras.- La falta de acceso a medicamentos en el sistema de salud pública de Honduras sigue siendo una de las principales barreras para el tratamiento de pacientes, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/asj-el-24-de-los-pacientes-carecen-de-tratamientos-completos/">ASJ: El 24% de los pacientes carecen de tratamientos completos</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/asj-el-24-de-los-pacientes-carecen-de-tratamientos-completos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡La corrupción asfixia a Honduras!: Índice revela preocupante realidad</title>
		<link>http://hondusatv.com/la-corrupcion-asfixia-a-honduras-indice-revela-preocupante-realidad/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/la-corrupcion-asfixia-a-honduras-indice-revela-preocupante-realidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Percepción de la Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=101361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honduras ha alcanzado su peor calificación histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, evidenciando una grave crisis institucional. Honduras.- El país marcó un nuevo mínimo histórico al obtener 22 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, según el informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI). Esta calificación, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/la-corrupcion-asfixia-a-honduras-indice-revela-preocupante-realidad/">¡La corrupción asfixia a Honduras!: Índice revela preocupante realidad</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/la-corrupcion-asfixia-a-honduras-indice-revela-preocupante-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASJ: Honduras sin respuesta clara ante posibles deportaciones masivas</title>
		<link>http://hondusatv.com/asj-honduras-sin-respuesta-clara-ante-posibles-deportaciones-masivas/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/asj-honduras-sin-respuesta-clara-ante-posibles-deportaciones-masivas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 22:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGRANTES]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=101190</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno de Honduras no tiene plan claro ante las posibles deportaciones masivas que implementaría Trump, según la ASJ. Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha expresado preocupación por la falta de un plan concreto del gobierno hondureño para enfrentar las posibles deportaciones masivas de migrantes bajo el mandato del presidente electo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/asj-honduras-sin-respuesta-clara-ante-posibles-deportaciones-masivas/">ASJ: Honduras sin respuesta clara ante posibles deportaciones masivas</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/asj-honduras-sin-respuesta-clara-ante-posibles-deportaciones-masivas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siguen los problemas en seguridad aunque hayan disminuido los homicidios</title>
		<link>http://hondusatv.com/hay-una-reduccion-en-la-tasa-de-homicidios-pero-hay-otros-problemas-de-seguridad-senala-director-de-asj/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/hay-una-reduccion-en-la-tasa-de-homicidios-pero-hay-otros-problemas-de-seguridad-senala-director-de-asj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 04:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa.- El director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dió su opinión acerca del tema de seguridad del país, puntualizando que hubo una reducción en la Tasa de Homicidios en Honduras, pero que siguen y han incrementado otros problemas de seguridad. Comentó que en la región hay una tendencia global [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/hay-una-reduccion-en-la-tasa-de-homicidios-pero-hay-otros-problemas-de-seguridad-senala-director-de-asj/">Siguen los problemas en seguridad aunque hayan disminuido los homicidios</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/hay-una-reduccion-en-la-tasa-de-homicidios-pero-hay-otros-problemas-de-seguridad-senala-director-de-asj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opinión de la ASJ acerca de la inclusión de hondureños en la Lista Engel &#8211; HONDUSATV</title>
		<link>http://hondusatv.com/opinion-de-la-asj-acerca-de-la-inclusion-de-hondurenos-en-la-lista-engel/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/opinion-de-la-asj-acerca-de-la-inclusion-de-hondurenos-en-la-lista-engel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanni Colindres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 03:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opinión de la ASJ acerca de la inclusión de Ebal Díaz, Marlina Dubón y Lourdes Blanco en la Lista Engel Tegucigalpa.- La opinión de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, en un comunicado en el que expresó su preocupación por el deterioro del sistema judicial en el país [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/opinion-de-la-asj-acerca-de-la-inclusion-de-hondurenos-en-la-lista-engel/">Opinión de la ASJ acerca de la inclusión de hondureños en la Lista Engel &#8211; HONDUSATV</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/opinion-de-la-asj-acerca-de-la-inclusion-de-hondurenos-en-la-lista-engel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autonomía de poderes: Clave para vencer la corrupción en Honduras</title>
		<link>http://hondusatv.com/autonomia-de-poderes-clave-para-vencer-la-corrupcion-en-honduras/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/autonomia-de-poderes-clave-para-vencer-la-corrupcion-en-honduras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 15:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo informe internacional exige mayor independencia de los poderes del Estado en Honduras y denuncia el estancamiento en la lucha contra la corrupción. Honduras.- Un reciente informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), respaldado por más de 150 organizaciones de sociedad civil en América Latina y el Caribe, ha revelado un preocupante estancamiento en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/autonomia-de-poderes-clave-para-vencer-la-corrupcion-en-honduras/">Autonomía de poderes: Clave para vencer la corrupción en Honduras</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/autonomia-de-poderes-clave-para-vencer-la-corrupcion-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denuncian irregularidades en contrato energético de la ENEE</title>
		<link>http://hondusatv.com/denuncian-irregularidades-en-contrato-energetico-de-la-enee/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/denuncian-irregularidades-en-contrato-energetico-de-la-enee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASJ]]></category>
		<category><![CDATA[ENEE]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99660</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ASJ denuncia serias irregularidades en contrato de generación de energía de la ENEE, elevando costos y afectando a usuarios. Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe que pone en evidencia serias irregularidades en el contrato de generación de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Mismo que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/denuncian-irregularidades-en-contrato-energetico-de-la-enee/">Denuncian irregularidades en contrato energético de la ENEE</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/denuncian-irregularidades-en-contrato-energetico-de-la-enee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99660</post-id>	</item>
		<item>
