<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crecimiento económico archivos - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/tag/crecimiento-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hondusatv.com/tag/crecimiento-economico/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 16:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>Crecimiento económico archivos - HONDUSA TV</title>
	<link>http://hondusatv.com/tag/crecimiento-economico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué esperar?: Año electoral frena crecimiento económico</title>
		<link>http://hondusatv.com/que-esperar-ano-electoral-frena-crecimiento-economico/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/que-esperar-ano-electoral-frena-crecimiento-economico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crecimiento económico estancado y la caída de inversión extranjera marcan un difícil panorama para Honduras en este año electoral. Economía.- Honduras se enfrenta a un panorama económico complejo en un año electoral marcado por un crecimiento estancado y la disminución de la inversión extranjera directa (IED), sumado a una inflación superior al 4.5 % que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/que-esperar-ano-electoral-frena-crecimiento-economico/">¿Qué esperar?: Año electoral frena crecimiento económico</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/que-esperar-ano-electoral-frena-crecimiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Honduras lidera crecimiento económico en Centroamérica</title>
		<link>http://hondusatv.com/honduras-lidera-crecimiento-economico-en-centroamerica/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/honduras-lidera-crecimiento-economico-en-centroamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=91826</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Honduras destaca en crecimiento económico! Según el FMI, será el único país de Centroamérica con aumento en 2024. Economía.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revelado sus proyecciones económicas para Honduras en el año en curso. En su reporte señala que el país tendrá un aumento del 3.6% en comparación con el 3.5% registrado en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/honduras-lidera-crecimiento-economico-en-centroamerica/">Honduras lidera crecimiento económico en Centroamérica</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/honduras-lidera-crecimiento-economico-en-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyecciones del BCH: Honduras espera crecimiento económico</title>
		<link>http://hondusatv.com/proyecciones-del-bch-honduras-espera-crecimiento-economico/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/proyecciones-del-bch-honduras-espera-crecimiento-economico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[BCH]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=90853</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco Central de Honduras anticipa un crecimiento económico de entre 3.5 y 4.5% para los años 2024-2025. Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) ha revelado su proyección de crecimiento económico para el período 2024-2025, situándolo entre 3.5 y 4.5 puntos porcentuales. Esta información se dio a conocer durante la presentación del Programa Monetario [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/proyecciones-del-bch-honduras-espera-crecimiento-economico/">Proyecciones del BCH: Honduras espera crecimiento económico</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/proyecciones-del-bch-honduras-espera-crecimiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90853</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
