<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis climática archivos - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/tag/crisis-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hondusatv.com/tag/crisis-climatica/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 15:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>Crisis climática archivos - HONDUSA TV</title>
	<link>https://hondusatv.com/tag/crisis-climatica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cambio climático pondrá en riesgo extremo a 2.500 millones</title>
		<link>http://hondusatv.com/cambio-climatico-pondra-en-riesgo-extremo-a-2-500-millones/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/cambio-climatico-pondra-en-riesgo-extremo-a-2-500-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 15:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad climática]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>
		<category><![CDATA[políticas inclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=102786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio alerta sobre el impacto desigual del cambio climático y exige políticas climáticas con enfoque en equidad social y derechos humanos. Barcelona, España.- Un informe elaborado por la Unesco en colaboración con la Fundación La Caixa advierte que para el año 2050, más de 2.500 millones de personas podrían verse expuestas a condiciones climáticas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/cambio-climatico-pondra-en-riesgo-extremo-a-2-500-millones/">Cambio climático pondrá en riesgo extremo a 2.500 millones</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/cambio-climatico-pondra-en-riesgo-extremo-a-2-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descenso alarmante de los niveles de agua dulce</title>
		<link>http://hondusatv.com/descenso-alarmante-de-los-niveles-de-agua-dulce/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/descenso-alarmante-de-los-niveles-de-agua-dulce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 23:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los niveles de agua dulce de la Tierra han caído drásticamente desde 2014, advierte la NASA; riesgo de sequías aumenta. Ciencia.- Los niveles de agua dulce en la Tierra han disminuido bruscamente desde 2014, según un estudio reciente de la NASA. Utilizando datos de satélites alemanes, los científicos descubrieron que entre 2015 y 2023, la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/descenso-alarmante-de-los-niveles-de-agua-dulce/">Descenso alarmante de los niveles de agua dulce</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/descenso-alarmante-de-los-niveles-de-agua-dulce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glaciares de los Andes tropicales se derriten a un ritmo alarmante</title>
		<link>http://hondusatv.com/glaciares-de-los-andes-tropicales-se-derriten-a-un-ritmo-alarmante/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/glaciares-de-los-andes-tropicales-se-derriten-a-un-ritmo-alarmante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los glaciares de los Andes tropicales se derriten diez veces más rápido que el promedio global, amenazando el suministro de agua. Bakú.- Los glaciares de los Andes tropicales, que se extienden por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, están derritiéndose diez veces más rápido que el promedio global. Esto según un informe presentado por la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/glaciares-de-los-andes-tropicales-se-derriten-a-un-ritmo-alarmante/">Glaciares de los Andes tropicales se derriten a un ritmo alarmante</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/glaciares-de-los-andes-tropicales-se-derriten-a-un-ritmo-alarmante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crisis climática en Honduras: Más de 5 mil afectados y 37 comunidades incomunicadas por lluvias</title>
		<link>http://hondusatv.com/crisis-climatica-en-honduras-mas-de-5-mil-afectados-y-37-comunidades-incomunicadas-por-lluvias/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/crisis-climatica-en-honduras-mas-de-5-mil-afectados-y-37-comunidades-incomunicadas-por-lluvias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 17:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=94260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las primeras lluvias de la temporada en Honduras dejan 5,087 afectados, 437 damnificados y 37 comunidades incomunicadas, según informes de Copeco. Honduras.- Las primeras lluvias de la temporada han desencadenado una serie de eventos adversos que afectan principalmente el sur y centro de Honduras. Según datos proporcionados este lunes por Luis Salinas, jefe de operaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/crisis-climatica-en-honduras-mas-de-5-mil-afectados-y-37-comunidades-incomunicadas-por-lluvias/">Crisis climática en Honduras: Más de 5 mil afectados y 37 comunidades incomunicadas por lluvias</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/crisis-climatica-en-honduras-mas-de-5-mil-afectados-y-37-comunidades-incomunicadas-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urgencia sanitaria: Capa de humo eleva riesgos de salud pública</title>
		<link>http://hondusatv.com/urgencia-sanitaria-capa-de-humo-eleva-riesgos-de-salud-publica/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/urgencia-sanitaria-capa-de-humo-eleva-riesgos-de-salud-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 20:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas de contaminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=92499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dolor de cabeza y mareos alertan sobre la crisis ambiental en Tegucigalpa: ¿Cómo protegernos del impacto del humo? Honduras.- La capital del país enfrenta una emergencia ambiental significativa. Una densa capa de humo cubre la ciudad, provocando no solo un incremento en problemas respiratorios. Los capitalinos también presentan síntomas menos como dolor de cabeza y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/urgencia-sanitaria-capa-de-humo-eleva-riesgos-de-salud-publica/">Urgencia sanitaria: Capa de humo eleva riesgos de salud pública</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/urgencia-sanitaria-capa-de-humo-eleva-riesgos-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conadeh: Urge acción inmediata ante la sequía en Honduras</title>
		<link>http://hondusatv.com/conadeh-urge-accion-inmediata-ante-la-sequia-en-honduras/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/conadeh-urge-accion-inmediata-ante-la-sequia-en-honduras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 15:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Conadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Hondusa Tv]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=90548</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Conadeh insta a tomar medidas urgentes ante la sequía en Honduras, amenazando la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha emitido un llamado urgente, instando a la adopción inmediata de medidas para contrarrestar los devastadores efectos de la sequía en Honduras, especialmente en el corredor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/conadeh-urge-accion-inmediata-ante-la-sequia-en-honduras/">Conadeh: Urge acción inmediata ante la sequía en Honduras</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/conadeh-urge-accion-inmediata-ante-la-sequia-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
