<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niños quemados archivos - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/tag/ninos-quemados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hondusatv.com/tag/ninos-quemados/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 21:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>Niños quemados archivos - HONDUSA TV</title>
	<link>http://hondusatv.com/tag/ninos-quemados/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Al menos 25 menores de edad quemados por pólvora reporta Fundaniquem</title>
		<link>http://hondusatv.com/al-menos-25-menores-de-edad-quemados-por-polvora-reporta-fundaniquem/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/al-menos-25-menores-de-edad-quemados-por-polvora-reporta-fundaniquem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ordoñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Hondusa Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100754</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), Dr. Omar Mejía, reportó que son 25 menores de edad los que se registran hasta la fecha que han resultado con quemaduras graves producto de la quema de pólvora en esta temporada de Navidad en Honduras. Le pidió al pueblo hondureño que por favor paren [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/al-menos-25-menores-de-edad-quemados-por-polvora-reporta-fundaniquem/">Al menos 25 menores de edad quemados por pólvora reporta Fundaniquem</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/al-menos-25-menores-de-edad-quemados-por-polvora-reporta-fundaniquem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Los cohetes no son para los niños»: FUNDANIQUEM</title>
		<link>http://hondusatv.com/los-cohetes-no-son-para-los-ninos-fundaniquem/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/los-cohetes-no-son-para-los-ninos-fundaniquem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 16:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaniquem]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100738</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director de FUNDANIQUEM alerta sobre el aumento de quemaduras en niños durante Navidad y pide responsabilidad a los padres. Honduras.- El doctor Omar Mejía, director de la Fundación para el Niño Quemado (FUNDANIQUEM), realizó un urgente llamado a los padres de familia y a la sociedad hondureña para prevenir quemaduras en menores, especialmente durante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/los-cohetes-no-son-para-los-ninos-fundaniquem/">«Los cohetes no son para los niños»: FUNDANIQUEM</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/los-cohetes-no-son-para-los-ninos-fundaniquem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡La fiesta pagó caro!: Al menos 14 heridos por quemaduras en Navidad</title>
		<link>http://hondusatv.com/la-fiesta-pago-caro-al-menos-14-heridos-por-quemaduras-en-navidad/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/la-fiesta-pago-caro-al-menos-14-heridos-por-quemaduras-en-navidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 15:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100735</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso de pólvora en Navidad deja al menos 14 quemados, entre ellos 10 menores, algunos con amputaciones de dedos, según reportes. Honduras.- El uso de pólvora durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad en Honduras dejó un saldo preocupante: 14 personas resultaron con quemaduras. Según los reportes, de las víctimas 10 son menores de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/la-fiesta-pago-caro-al-menos-14-heridos-por-quemaduras-en-navidad/">¡La fiesta pagó caro!: Al menos 14 heridos por quemaduras en Navidad</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/la-fiesta-pago-caro-al-menos-14-heridos-por-quemaduras-en-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospital del Niño Quemado alcanza su máxima capacidad hospitalaria</title>
		<link>http://hondusatv.com/hospital-del-nino-quemado-alcanza-su-maxima-capacidad-hospitalaria/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/hospital-del-nino-quemado-alcanza-su-maxima-capacidad-hospitalaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 22:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=100078</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital del Niño Quemado reporta una ocupación total tras recibir cinco nuevos casos de quemaduras durante el fin de semana. Honduras.- El Hospital del Niño Quemado, en Tegucigalpa, reportó este lunes que ha alcanzado el 100 % de su capacidad hospitalaria, tras recibir cinco nuevos ingresos durante el fin de semana. La mayoría de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/hospital-del-nino-quemado-alcanza-su-maxima-capacidad-hospitalaria/">Hospital del Niño Quemado alcanza su máxima capacidad hospitalaria</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/hospital-del-nino-quemado-alcanza-su-maxima-capacidad-hospitalaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En lo que va del 2024 doce niños quedaron mutilados por el uso de la pólvora</title>
		<link>http://hondusatv.com/en-lo-que-va-del-2024-doce-ninos-han-sido-mutilados-por-el-uso-de-la-polvora/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/en-lo-que-va-del-2024-doce-ninos-han-sido-mutilados-por-el-uso-de-la-polvora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 17:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaniquem]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doce niños han sufrido mutilaciones por manipular pólvora en 2024, pese a las prohibiciones y llamados de advertencia. Honduras.- El director de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), Omar Mejía, informó que doce niños han sufrido mutilaciones en 2024 debido a la manipulación de productos a base de pólvora. Estos menores, además de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/en-lo-que-va-del-2024-doce-ninos-han-sido-mutilados-por-el-uso-de-la-polvora/">En lo que va del 2024 doce niños quedaron mutilados por el uso de la pólvora</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/en-lo-que-va-del-2024-doce-ninos-han-sido-mutilados-por-el-uso-de-la-polvora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primer quemado por pólvora en 2024: menor de 13 años en Omoa</title>
		<link>http://hondusatv.com/primer-quemado-por-polvora-en-2024-menor-de-13-anos-en-omoa/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/primer-quemado-por-polvora-en-2024-menor-de-13-anos-en-omoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<category><![CDATA[pólvora]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=99371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menor de 13 años, primer quemado por pólvora en 2024, enfrenta graves lesiones y riesgo de perder la visión. Honduras.-  Un menor de 13 años, originario de Omoa, Cortés, se ha convertido en el primer caso de quemadura por pólvora en Honduras en 2024. El incidente ocurrió cuando el niño introdujo un mortero en un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/primer-quemado-por-polvora-en-2024-menor-de-13-anos-en-omoa/">Primer quemado por pólvora en 2024: menor de 13 años en Omoa</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/primer-quemado-por-polvora-en-2024-menor-de-13-anos-en-omoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumenta a 35 el número de menores quemados durante las fiestas de fin de año</title>
		<link>http://hondusatv.com/aumenta-a-35-el-numero-de-menores-quemados-durante-las-fiestas-de-fin-de-ano/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/aumenta-a-35-el-numero-de-menores-quemados-durante-las-fiestas-de-fin-de-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaniquem]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=86365</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fundación Hondureña para el Niño Quemado registra 35 casos, instando a los padres a la precaución como clave para la reducción de estas cifras. Honduras.- En el transcurso de los últimos días, la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) ha reportado un incremento en los casos de menores afectados por quemaduras derivadas del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/aumenta-a-35-el-numero-de-menores-quemados-durante-las-fiestas-de-fin-de-ano/">Aumenta a 35 el número de menores quemados durante las fiestas de fin de año</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/aumenta-a-35-el-numero-de-menores-quemados-durante-las-fiestas-de-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ONU lamenta aumento de los casos de menores quemados por pólvora</title>
		<link>http://hondusatv.com/onu-lamenta-aumento-de-los-casos-de-menores-quemados-por-polvora/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/onu-lamenta-aumento-de-los-casos-de-menores-quemados-por-polvora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 17:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=86072</guid>

					<description><![CDATA[<p>El preocupante aumento de menores quemados por pólvora en Honduras durante las festividades navideñas exige medidas urgentes y conciencia colectiva para proteger a la infancia vulnerable. Honduras.- La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado su preocupación ante el lamentable incremento en el número de menores afectados por quemaduras de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/onu-lamenta-aumento-de-los-casos-de-menores-quemados-por-polvora/">ONU lamenta aumento de los casos de menores quemados por pólvora</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/onu-lamenta-aumento-de-los-casos-de-menores-quemados-por-polvora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumento alarmante del 22% en casos de menores quemados durante 2023</title>
		<link>http://hondusatv.com/aumento-alarmante-del-22-en-casos-de-menores-quemados-durante-2023/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/aumento-alarmante-del-22-en-casos-de-menores-quemados-durante-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angeles Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 20:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HondusaTv]]></category>
		<category><![CDATA[Niños quemados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hondusatv.com/?p=85444</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aumento del 22% en menores quemados en 2023, según Fundaniquem, demanda urgente prevención ante el riesgo de la temporada navideña. Honduras.- En el transcurso del año 2023, se ha registrado un preocupante incremento en los incidentes de menores que han sufrido quemaduras, superando la cifra de 400 casos, según lo informado por Alfredo Ortiz, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/aumento-alarmante-del-22-en-casos-de-menores-quemados-durante-2023/">Aumento alarmante del 22% en casos de menores quemados durante 2023</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/aumento-alarmante-del-22-en-casos-de-menores-quemados-durante-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85444</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
