<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OPS archivos - HONDUSA TV</title>
	<atom:link href="http://hondusatv.com/tag/ops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hondusatv.com/tag/ops/</link>
	<description>Informando a Honduras y el mundo d&#237;a a d&#237;a con noticias de actualidad..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 15:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>http://hondusatv.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Hondusa-32x32.png</url>
	<title>OPS archivos - HONDUSA TV</title>
	<link>https://hondusatv.com/tag/ops/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piedad Huerta: «Honduras se está preparando para enfrentar un posible rebrote»</title>
		<link>http://hondusatv.com/piedad-huerta-honduras-se-esta-preparando-para-enfrentar-un-posible-rebrote/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/piedad-huerta-honduras-se-esta-preparando-para-enfrentar-un-posible-rebrote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 15:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semana Morazánica 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado Morazánico]]></category>
		<category><![CDATA[OPS]]></category>
		<category><![CDATA[Piedad Huerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://72z.e73.mywebsitetransfer.com/?p=31620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegucigalpa. La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, aseguró que Honduras se está preparando para enfrentar un posible rebrote de Covid-19. «Estamos observando muy de cerca los datos de Europa, porque era algo que se había avisado que podría suceder sobre todo entrando en una época invernal. Recordemos que las zonas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/piedad-huerta-honduras-se-esta-preparando-para-enfrentar-un-posible-rebrote/">Piedad Huerta: «Honduras se está preparando para enfrentar un posible rebrote»</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/piedad-huerta-honduras-se-esta-preparando-para-enfrentar-un-posible-rebrote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: 16 de cada 25 mujeres embarazadas están contagiadas de Covid-19</title>
		<link>http://hondusatv.com/coronavirus-16-de-cada-25-mujeres-embarazadas-estan-contagiadas-de-covid-19/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/coronavirus-16-de-cada-25-mujeres-embarazadas-estan-contagiadas-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazos]]></category>
		<category><![CDATA[IHSS]]></category>
		<category><![CDATA[OPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://72z.e73.mywebsitetransfer.com/?p=30437</guid>

					<description><![CDATA[<p>San Pedro Sula. Según las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, 16 de cada 25 mujeres que llegan por asistencia a la institución, están contagiadas con Covid-19. Según el doctor José Juan Abatista, esta es una situación preocupante “podemos medir una alta incidencia de pacientes contagiadas, por lo cual [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/coronavirus-16-de-cada-25-mujeres-embarazadas-estan-contagiadas-de-covid-19/">Coronavirus: 16 de cada 25 mujeres embarazadas están contagiadas de Covid-19</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/coronavirus-16-de-cada-25-mujeres-embarazadas-estan-contagiadas-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS alerta que las mujeres embarazadas pueden desarrollar una forma grave de Covid-19</title>
		<link>http://hondusatv.com/ops-alerta-que-las-mujeres-embarazadas-pueden-desarrollar-una-forma-grave-de-covid-19/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/ops-alerta-que-las-mujeres-embarazadas-pueden-desarrollar-una-forma-grave-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia por Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[OPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://72z.e73.mywebsitetransfer.com/?p=27494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la alerta emitida por la OPS, las mujeres embarazadas corren riesgo de desarrollar una forma grave de Covid-19.  Washington D.C. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), pide a los sistemas de salud de América que intensifiquen los esfuerzos para garantizar que las mujeres embarazadas accedan a los servicios de salud prenatal, pues los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/ops-alerta-que-las-mujeres-embarazadas-pueden-desarrollar-una-forma-grave-de-covid-19/">OPS alerta que las mujeres embarazadas pueden desarrollar una forma grave de Covid-19</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/ops-alerta-que-las-mujeres-embarazadas-pueden-desarrollar-una-forma-grave-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS exige transparencia a Honduras en número de pruebas realizadas para detectar Covid-19</title>
		<link>http://hondusatv.com/ops-exige-transparencia-a-honduras-en-numero-de-pruebas-realizadas-para-detectar-covid-19/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/ops-exige-transparencia-a-honduras-en-numero-de-pruebas-realizadas-para-detectar-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 23:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus en Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[HONDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Honnduras]]></category>
		<category><![CDATA[OPS]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://72z.e73.mywebsitetransfer.com/?p=24201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami, Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) exigió este martes más transparencia en las medidas que están implementando para evitar la propagación del Covid-19 a países de Centro América, como Nicaragua y Honduras. Marcos Espinal, director del departamento de Enfermedades Transmitibles y Ánalisis de Salud de la OPS, dijo que desconocen el número [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/ops-exige-transparencia-a-honduras-en-numero-de-pruebas-realizadas-para-detectar-covid-19/">OPS exige transparencia a Honduras en número de pruebas realizadas para detectar Covid-19</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/ops-exige-transparencia-a-honduras-en-numero-de-pruebas-realizadas-para-detectar-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS informó que países centroamericanos verán el pico de la pandemia hasta agosto.</title>
		<link>http://hondusatv.com/ops-informo-que-paises-centroamericanos-veran-el-pico-de-la-pandemia-hasta-agosto/</link>
					<comments>http://hondusatv.com/ops-informo-que-paises-centroamericanos-veran-el-pico-de-la-pandemia-hasta-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 23:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia por Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epicentro]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[OPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://72z.e73.mywebsitetransfer.com/?p=24053</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, verán el pico de la pandemia por Covid-19 hasta agosto. La directora de la OPS, Carissa Etienee, enfatizó que América Latina es el epicentro de la pandemia con más de cinco millones de casos positivos por coronavirus. Le puede interesar: Subsecretario [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://hondusatv.com/ops-informo-que-paises-centroamericanos-veran-el-pico-de-la-pandemia-hasta-agosto/">OPS informó que países centroamericanos verán el pico de la pandemia hasta agosto.</a> se publicó primero en <a href="http://hondusatv.com">HONDUSA TV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://hondusatv.com/ops-informo-que-paises-centroamericanos-veran-el-pico-de-la-pandemia-hasta-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24053</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
